000 | 00548nas a2200193 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009503 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20230211220403.0 | ||
008 | 230207s2000 xxu|| p 0 0eng d | ||
022 | _a0360-0300 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxu | ||
245 | 1 | 0 | _aVol. 32 No. 1 |
260 | _c2000 | ||
773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 32 No. 1 _tACM Computing Surveys ( предыдущее название: Computing Surveys). 2000 _w000009502 _x0360-0300 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.acm.org/toc/csur/2000/32/1 |
942 | _cIS | ||
999 |
_c9503 _d9503 |