000 | 00548nas a2200193 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009490 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20230211215645.0 | ||
008 | 230207s1990 xxu|| p 0 0eng d | ||
022 | _a0360-0300 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxu | ||
245 | 1 | 0 | _aVol. 22 No. 2 |
260 | _c1990 | ||
773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 22 No. 2 _tACM Computing Surveys ( предыдущее название: Computing Surveys). 1990 _w000009488 _x0360-0300 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.acm.org/toc/csur/1990/22/2 |
942 | _cIS | ||
999 |
_c9490 _d9490 |