000 | 00548nas a2200193 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009445 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20230211213211.0 | ||
008 | 230207s1978 xxu|| p 0 0eng d | ||
022 | _a0360-0300 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxu | ||
245 | 1 | 0 | _aVol. 10 No. 4 |
260 | _c1978 | ||
773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 10 No. 4 _tACM Computing Surveys ( предыдущее название: Computing Surveys). 1978 _w000009442 _x0360-0300 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.acm.org/toc/csur/1978/10/4 |
942 | _cIS | ||
999 |
_c9445 _d9445 |