000 | 00545nas a2200193 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009438 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20230211212842.0 | ||
008 | 230207s1977 xxu|| p 0 0eng d | ||
022 | _a0360-0300 | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxu | ||
245 | 1 | 0 | _aVol. 9 No. 1 |
260 | _c1977 | ||
773 | 1 | 8 |
_7nnas _gVol. 9 No. 1 _tACM Computing Surveys ( предыдущее название: Computing Surveys). 1977 _w000009437 _x0360-0300 |
856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.acm.org/toc/csur/1977/9/1 |
942 | _cIS | ||
999 |
_c9438 _d9438 |