| 000 | 00797nam a22002297c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030658 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260522135409.0 | ||
| 008 | 220915s1981 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 001738154 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a517.51(07) | ||
| 080 | _a514.12(07) | ||
| 245 |
_aЧ 1 _bАнализ функций одной переменной и аналитическая геометрия _cВ. С. Шипачев |
||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a279 с. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 275 | ||
| 773 | 1 | 8 |
_aШипачев, Виктор Семенович _dМосква: Изд-во МГУ, 1981- _tКурс высшей математики: [учебное пособие] _w000030657 |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30658 _d30658 |
||