| 000 | 01025nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030629 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260520132209.0 | ||
| 008 | 240508b1977 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 002247241 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a51(091) | ||
| 080 | _a517(075.8) | ||
| 080 | _a519.21(075.8) | ||
| 245 |
_aХрестоматия по истории математики _bМатематический анализ. Теория вероятностей : [Пособие для пед. ин-тов] _cПод ред. А.П. Юшкевича |
||
| 260 |
_bПросвещение _c1977 _aМосква |
||
| 300 |
_a224 с. _bил. |
||
| 500 | _aНа обороте тит. л. сост.: И.Г. Башмакова, Ю.А. Белый, С.С. Демидов и др. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 218-220 | ||
| 555 | _aИмен. указ.: с. 221 | ||
| 700 | 1 |
_aЮшкевич, Адольф Павлович _eред. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30629 _d30629 |
||