| 000 | 00611nam a2200205 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030423 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260428105058.0 | ||
| 008 | 260428s1959 ur ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _a() 002169628 | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a51(07) | ||
| 100 | _aМоденов, Петр Сергеевич | ||
| 245 |
_aСборник задач по математике с анализом решений _cП. С. Моденов |
||
| 260 |
_aМосква _bСоветская наука _c1959 |
||
| 300 |
_a480 с. _bчерт. |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30423 _d30423 |
||