| 000 | 01117nam a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030398 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260424113517.0 | ||
| 008 | 230210s1991 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 020 | _a5-03-002013-6 | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 001981544 | ||
| 035 | _a(ELAR retro) [2022] 000057713 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 |
_arus _heng _hger |
|
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a51(063) | ||
| 111 | 2 |
_aМеждународный конгресс математиков _cБеркли _d1986 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aМеждународный конгресс математиков в Беркли, 1986 _bОбзорные доклады : Пер. с англ. и нем. _cСост. В. М. Тихомиров |
| 260 |
_aМосква _bМир _c1991 |
||
| 300 |
_a454 с. _bил., портр. |
||
| 500 | _aПер. изд.: Proceedings of the international congress of mathematicians (Berkeley, 1987) | ||
| 504 | _aБиблиогр. в конце докл. | ||
| 504 | _aИмен. указ.: с. 443-452 | ||
| 700 | 1 |
_aТихомиров, Владимир Михайлович _eред. |
|
| 942 | _cPC | ||
| 999 |
_c30398 _d30398 |
||