| 000 | 00750nam a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030381 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260422124525.0 | ||
| 008 | 230210s1954 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 002055580 | ||
| 035 | _a(ELAR retro) [2022] 000155524 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a517.54 | ||
| 100 | 1 | _aМаркушевич, Алексей Иванович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aКомплексные числа и конформные отображения _cА. И. Маркушевич |
| 260 |
_aМосква _bГостехиздат _c1954 |
||
| 300 |
_a52 с. _bил. |
||
| 490 | 0 |
_aПопулярные лекции по математике _vВып. 13 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30381 _d30381 |
||