| 000 | 01017nam a22003017c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030373 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260422105459.0 | ||
| 008 | 240410b1972 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _a(RuMoBEN) 002242192 | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a514.12(07) | ||
| 080 | _a517(07) | ||
| 080 | _a517.2/.3(07) | ||
| 080 | _a517.521(07) | ||
| 080 | _a512.64(07) | ||
| 080 | _a519.2(07) | ||
| 100 | _aМаркович, Эммануил Соломонович | ||
| 245 |
_aКурс высшей математики с элементами теории вероятностей и математической статистики _b[учебное пособие] _cЭ. С. Маркович |
||
| 250 | _a2-е изд., перераб. и доп. | ||
| 260 |
_aМосква _bВысшая школа _c1972 |
||
| 300 |
_a480 с. _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 470 | ||
| 504 | _aПредм. указ.: с. 471-475 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30373 _d30373 |
||