| 000 | 01017nam a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030179 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260330154540.0 | ||
| 008 | 130115s1971----ur | c rus | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a621.317.71/.72 | ||
| 100 | 1 | _aАлександров, Владимир Сергеевич | |
| 245 | 1 |
_aПриборы для измерения малых постоянных напряжений и токов _cВ. С. Александров, В. А. Прянишников |
|
| 246 | 0 | _aПриборы для измерения малых напряжений и токов | |
| 260 |
_aЛенинград _bЭнергия _c1971 |
||
| 300 |
_a184 с. _bчерт. |
||
| 500 | _aНа пер. загл.: Приборы для измерения малых напряжений и токов | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 180-183 | ||
| 700 | 1 | _aПрянишников, Виктор Алексеевич | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30179 _d30179 |
||