| 000 | 01387nam a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030098 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260324173720.0 | ||
| 008 | 090811s2007 ru a||||||||||||||||rus d | ||
| 020 | _a978-5-98180-472-4 | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 |
_arus _beng |
||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a519.63(063) | ||
| 080 | _a517.958:52/59(063) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aСеточные методы для краевых задач и приложения _bМатериалы Седьмого Всероссийского семинара, Казань, 21-24 сентября 2007 г. _cсост. В. В. Бандеров ; отв. ред. И. В. Бадриев |
| 260 |
_aКазань _bИзд-во Казанского ун-та _c2007 |
||
| 300 |
_a326 с. _bил. |
||
| 500 | _aВ надзаг.: Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Рос. акад. наук, Ин-т мат. моделирования | ||
| 500 | _aРез. рус., англ. | ||
| 504 | _aБиблиогр. в конце докл. | ||
| 700 | 0 |
_aБадриев, Ильдар Бурханович, _eред. |
|
| 700 | 0 |
_aБандеров, Виктор Викторович _eсост. |
|
| 720 | _aСеточные методы для краевых задач и приложения | ||
| 942 | _cPC | ||
| 999 |
_c30098 _d30098 |
||