| 000 | 00827nam a2200217 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030014 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260319112607.0 | ||
| 008 | 230210s1960 ur ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a519.6 | ||
| 100 | 1 | _aГоловейко, Алексей Георгиевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aМатематическая обработка опытных данных _cА. Г. Головейко |
| 260 |
_aМинск _bРедиздат БПИ _c1960 |
||
| 300 |
_a116 с., 1 л. номогр. _bчерт. |
||
| 500 | _aВ надзаг.: М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР. Белорус. политехн. ин-т им. И.В. Сталина | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30014 _d30014 |
||