| 000 | 00803nam a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030004 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260318121836.0 | ||
| 008 | 101223s1987 ru a||||||||||||||||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a51-8 | ||
| 100 | 1 | _aГик, Евгений Яковлевич | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЗанимательные математические игры _cЕ. Я. Гик |
| 250 | _a2-е изд., перераб. и доп. | ||
| 260 |
_aМосква _bЗнание _c1987 |
||
| 300 |
_a159 с. _bил. |
||
| 490 | 0 | _aНародный университет. Естественнонаучный факультет | |
| 504 | _aБиблиогр. : с. 157-158 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30004 _d30004 |
||