| 000 | 01019nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000029905 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260311113246.0 | ||
| 008 | 240318b1962 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 |
_arus _hfre |
||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a512.64 | ||
| 080 | _a512.56 | ||
| 100 | _aБурбаки, Никола | ||
| 245 |
_aАлгебра _bалгебраические структуры, линейная и полинейная алгебра _cН. Бурбаки ; пер. с фр. Д. А. Райкова |
||
| 260 |
_aМосква _bФизматгиз _c1962 |
||
| 300 | _a516 с. | ||
| 490 | 0 |
_aЭлементы математики / Н. Бурбаки _v[Кн. 2] |
|
| 500 | _aПер. изд.: Algebre / par N. Bourbaki. Paris : Hermann, [S. a.] | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 494-496 | ||
| 504 | _aУказ. обозначений, терминов: с. 497-516 | ||
| 700 | 1 |
_aРайков, Д. А. _eпер. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29905 _d29905 |
||