| 000 | 00922nam a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000029852 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260302123724.0 | ||
| 008 | 230210s1990 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 020 | _a5-02-013847-9 | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a51(03) | ||
| 080 | _a53(03) | ||
| 100 | 1 | _aАленицын, Александр Георгиевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aКраткий физико-математический справочник _cА. Г. Аленицын, Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев |
| 260 |
_aМосква _bНаука _c1990 |
||
| 300 |
_a364 с. _bил. |
||
| 504 | _aПредм. указ.: с. 352-360 | ||
| 700 | 1 | _aБутиков, Евгений Иванович | |
| 700 | 1 | _aКондратьев, Александр Сергеевич | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29852 _d29852 |
||