| 000 | 00744nam a2200229 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000029842 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260227114753.0 | ||
| 008 | 230210s1950 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a531(081) | ||
| 080 | _a51(081) | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aТ. 3 : Математика и механика _bРечи и доклады _cС. А. Чаплыгин |
| 260 | _c1950 | ||
| 300 |
_a467 с. _bил., портр. |
||
| 773 |
_aЧаплыгин, Сергей Алексеевич _tСобрание сочинений _dМосква | Ленинград: Гостехиздат, 1948- _w000029839 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29842 _d29842 |
||