| 000 | 00935nam a22002651i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000029766 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20260217130115.0 | ||
| 008 | 030616s1987----ru | c rus | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a336.741/.748 | ||
| 080 | _a655.826 | ||
| 245 | 1 |
_aВалюты стран мира _bСправочник _c[Д. Д. Бутаков и др.] _cПод ред. С. М. Борисова [и др.] |
|
| 250 | _a5-е изд., перераб. и доп. | ||
| 260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1987 |
||
| 300 | _a380, [3] с. | ||
| 500 | _aАвт. указаны на обороте тит. л. | ||
| 504 | _aАлф. указ.: с. 379-380 | ||
| 700 | 1 | _aБутаков, Даниил Дмитриевич | |
| 700 | 1 |
_aБорисов, Станислав Михайлович _eред. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c29766 _d29766 |
||