| 000 | 00873nam a22002531i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028923 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251225141541.0 | ||
| 008 | 041129s1982----ru | c rus | ||
| 035 | _arc\937717 | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a771.537.3 | ||
| 084 | _aГРНТИ : 60.33 | ||
| 100 | 1 | _aВендровский, Карл Валерианович | |
| 245 | 1 |
_aФотографическая структурометрия _cК. В. Вендровский, А. И. Вейцман |
|
| 260 |
_aМосква _bИскусство _c1982 |
||
| 300 |
_a270 с. _bил. |
||
| 500 | _aВ вып. дан. 1-й авт.: Карл Валерьянович Вендровский | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 258-267 | ||
| 700 | 1 | _aВейцман, Александр Иосифович | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28923 _d28923 |
||