| 000 | 01069nam a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028910 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251218143317.0 | ||
| 008 | 170310s1987 ru a||||||||||||||||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 |
_arus _heng |
||
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a004.891 | ||
| 100 | 1 | _aЭлти, Джим | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкспертные системы _bконцепции и примеры _cДж. Элти, М. Кумбс ; пер. с англ. Б. И. Шитикова |
| 246 | 2 | 1 |
_i[Параллельное заглавие] _aExpert Systems: Concepts and Examples |
| 260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1987 |
||
| 300 |
_a191 с. _bил. |
||
| 500 | _aДоп. тит. л. англ. | ||
| 500 | _aПер. изд. : Expert systems: concepts and examples / J.I. Alty, M.J. Coombs (NCC publ.), cop. 1984 | ||
| 504 | _aБиблиогр. : с. 184-188. | ||
| 700 | 0 | _aКумбс, Майк | |
| 700 | 0 |
_aШитиков, Б. И. _eпер. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28910 _d28910 |
||