| 000 | 01247nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028645 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117200654.0 | ||
| 008 | 251105s1970 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 42. Аккреция межзвездного газа и наблюдательные проявления релятивистских объектов _cГ. С. Бисноватый-Коган, Я. Б. Зельдович, Д. К. Надежин, В. Ф. Шварцман |
||
| 260 | _c1970 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aБисноватый-Коган, Г. С. | |
| 700 | 1 | _aЗельдович, Я. Б. | |
| 700 | 1 | _aНадежин, Д. К. | |
| 700 | 1 | _aШварцман, В. Ф. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024344 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1970 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28645 _d28645 |
||