| 000 | 01026nam a22002417c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028569 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117195323.0 | ||
| 008 | 251105s1969 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aНикифоров, Арнольд Федорович | ||
| 245 |
_a№ 36. Коэффициенты поглощения света в плазме _cА. Ф. Никифоров, В. Б. Уваров |
||
| 260 | _c1969 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aУваров, В. Б. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024345 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1969 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28569 _d28569 |
||