| 000 | 01287nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028372 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117193024.0 | ||
| 008 | 251105s1975 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 101. Расчет нестационарных газодинамических течений с переодическим локальным подводом энергии _cН. В. Михайлова, Е. Е. Мышецкая, А. Т. Рахимов, А. П. Фаворский |
||
| 260 | _c1975 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aМихайлова, Н. В. | |
| 700 | 1 | _aМышецкая, Елена Евгеньевна | |
| 700 | 1 | _aРахимов, А. Т. | |
| 700 | 1 | _aФаворский, Антон Павлович | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024339 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1975 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28372 _d28372 |
||