| 000 | 01055nam a22002417c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028243 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117200806.0 | ||
| 008 | 251105s1974 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aМаров, Михаил Яковлевич | ||
| 245 |
_a№ 110. Данные прямых измерений температуры и давления в атмосфере Венеры _cМ. Я. Маров, О. Л. Рябов |
||
| 260 | _c1974 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aРябов, О. Л. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024340 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1974 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28243 _d28243 |
||