| 000 | 01062nam a22002537c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028099 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117200859.0 | ||
| 008 | 251105s1972 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aЛютый, Н. М. | ||
| 245 |
_a№ 61. Природа оптической переменности HZ Her = Her X-1 _cН. М. Лютый, Р. А. Сюняев, А. М. Черепащук |
||
| 260 | _c1972 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aСюняев, Р. А. | |
| 700 | 1 | _aЧерепащук, А. М. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024342 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1972 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28099 _d28099 |
||