| 000 | 01210nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000028089 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117200859.0 | ||
| 008 | 251105s1972 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 52. Распростространение излучения через конические преграды _cЛ. П. Басс, Т. А. Гермогенова, А. А. Дубинин, А. Н. Хмылев |
||
| 260 | _c1972 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aБасс, Леонид Петрович | |
| 700 | 1 | _aГермогенова, Татьяна Анатольевна | |
| 700 | 1 | _aДубинин, А. А. | |
| 700 | 1 | _aХмылев, А. Н. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024342 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1972 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c28089 _d28089 |
||