| 000 | 01183nam a22002537c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000026946 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117201725.0 | ||
| 008 | 251105s1982 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aНикифоров, Арнольд Федорович | ||
| 245 |
_a№ 100. Расчёт сечений тормозного поглощения света по модифицированной модели Хартри—Фока—Слэтера _cА. Ф. Никифоров, Н. Ю. Орлов, В. Б. Уваров |
||
| 260 | _c1982 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aОрлов, Н. Ю. | |
| 700 | 1 | _aУваров, В. Б. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024332 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1982 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c26946 _d26946 |
||