| 000 | 01286nam a22003017c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000026323 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117201912.0 | ||
| 008 | 251105s1985 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 178. Расчеты ионного состава для масс-спектрометрии в проекте "Вега" _cЕ. Н. Аврорин, Н. Н. Анучина, В. В. Гаджиева [и др.] |
||
| 260 | _c1985 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aАврорин, Е. Н. | |
| 700 | 1 | _aАнучина, Н. Н. | |
| 700 | 1 | _aГаджиева, В. В. | |
| 700 | 1 | _aЕлсуков, В. П. | |
| 700 | 1 | _aЖилина, Р. А. | |
| 700 | 1 | _aКрюченков, В. Б. | |
| 700 | 1 | _aМордвинов, Б. П. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024329 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1985 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c26323 _d26323 |
||