| 000 | 01239nam a22002537c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000026260 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117201954.0 | ||
| 008 | 251105s1985 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aДьяченко, Владимир Федотович | ||
| 245 |
_a№ 120. Пространственно-временная структура зарядов и токов, наведенных импульсов РЭП в канале с омической проводимостью _cВ. Ф. Дьяченко, К. В. Ходатаев, Е. В. Шахонова |
||
| 260 | _c1985 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aХодатаев, К. В. | |
| 700 | 1 | _aШахонова, Е. В. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024329 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1985 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c26260 _d26260 |
||