| 000 | 01266nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000026104 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117180002.0 | ||
| 008 | 251105s1986 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 165. Чиленное моделирование динамики ТЕТА-Пинча в инвертируемом магнитном поле _cВ. А. Гасилов, В. М. Головизнин, А. А. Сабитов [и др.] |
||
| 260 | _c1986 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aГасилов, Владимир Анатольевич | |
| 700 | 1 | _aГоловизнин, В. М. | |
| 700 | 1 | _aСабитов, А. А. | |
| 700 | 1 | _aСамарская, Е. А. | |
| 700 | 1 | _aСеменов, В. Н. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024328 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1986 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c26104 _d26104 |
||