| 000 | 01217nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000025424 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117194142.0 | ||
| 008 | 251105s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 9. Одномерный оптический поток в зрительном анализе движения _cЕ. Ю. Зуева, Е. И. Кугушев, В. Г. Толстоусова, А. С. Трескунов |
||
| 260 | _c1989 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aЗуева, Елена Юрьевна | |
| 700 | 1 | _aКугушев, Евгений Иванович | |
| 700 | 1 | _aТолстоусова, В. Г. | |
| 700 | 1 | _aТрескунов, А. С. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024325 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1989 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c25424 _d25424 |
||