| 000 | 01311nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000025393 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117194142.0 | ||
| 008 | 251105s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 71. Развитие неустойчивости сжатия при частотно-профилированном облучении. (Двумерные численные эксперименты) _cМ. В. Дмитриева, В. Ф. Тишкин, А. П. Фаворский, А. А. Филюков |
||
| 260 | _c1989 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aДмитриева, М. В. | |
| 700 | 1 | _aТишкин, Владимир Федорович | |
| 700 | 1 | _aФаворский, Антон Павлович | |
| 700 | 1 | _aФилюков, А. А. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024325 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1989 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c25393 _d25393 |
||