| 000 | 01068nam a22002417c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000025112 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117194700.0 | ||
| 008 | 251022s1994 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aГоршенин, Константин Петрович | ||
| 245 |
_a№ 80. Влияние проницаемого центрального электрода на МГД течение в коаксиальном канале _cК. П. Горшенин |
||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a22 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024320 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1994 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c25112 _d25112 |
||