| 000 | 01314nam a22002537c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000025070 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117202646.0 | ||
| 008 | 251022s1994 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aКолесниченко, Александр Владимирович | ||
| 245 |
_a№ 41. К моделированию параметров многокомпонентной турбулентности в свободной атмосфере по оптическим измерениям флуктуаций показателя преломления воздуха _cА. В. Колесниченко, М. Я. Маров |
||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a32 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aМаров, Михаил Яковлевич | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024320 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1994 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c25070 _d25070 |
||