| 000 | 01210nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024988 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117193752.0 | ||
| 008 | 251022s1991 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 96. Источники электромагнитного излучения (часть 3) _cН. И. Козлов, А. К. Маслов, В. А. Муралёв [и др.] |
||
| 260 | _c1991 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aКозлов, Николай Иванович | |
| 700 | 1 | _aМаслов, А. К. | |
| 700 | 1 | _aМуралёв, Виктор Анатольевич | |
| 700 | 1 | _aУбайдуллаев, Р. Р. | |
| 700 | 1 | _aЧиж, А. Н. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024323 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1991 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c24988 _d24988 |
||