| 000 | 01107nam a22002417c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024957 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117202533.0 | ||
| 008 | 251022s1991 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aБелецкий, Владимир Васильевич | ||
| 245 |
_a№ 68. Регулярные и хаотические вращения спутника в световом потоке _cВ. В. Белецкий, Е. Л. Старостин |
||
| 260 | _c1991 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aСтаростин, Евгений Леонидович | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024323 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1991 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c24957 _d24957 |
||