| 000 | 01072nam a22002417c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024440 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117180103.0 | ||
| 008 | 251022s1996 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aГоршенин, К. П. | ||
| 245 |
_a№ 71. К исследованию МГД течений в каналах с применением одномерных моделей. Часть 1. _cК. П. Горшенин, Г. А. Калугин |
||
| 260 | _c1996 | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aКалугин, Г. А. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000024318 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 1996 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c24440 _d24440 |
||