| 000 | 01996nam a22004457c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024253 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117175823.0 | ||
| 008 | 251013s2007 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 245 |
_a№ 47. Экспериментальный стенд Комплексной системы научного мониторинга. Структура и функции. _cГ. Г. Малинецкий, Н. А. Митин, В. В. Шишов [и др.] |
||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a28 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aМалинецкий, Георгий Геннадьевич | |
| 700 | 1 | _aМитин, Николай Алексеевич | |
| 700 | 1 | _aШишов, В.В. | |
| 700 | 1 | _aОтоцкий, П.Л. | |
| 700 | 1 | _aТкачев, Н.В. | |
| 700 | 1 | _aКузнецов, Е.П. | |
| 700 | 1 | _aДесятов, И.В. | |
| 700 | 1 | _aНауменко, С.А. | |
| 700 | 1 | _aЗульпукаров, Магомед-Герей Меджидович | |
| 700 | 1 | _aБурцев, Михаил Сергеевич | |
| 700 | 1 | _aПодлазов, Андрей Викторович | |
| 700 | 1 | _aКузнецов, И.В. | |
| 700 | 1 | _aКиселев, М.И. | |
| 700 | 1 | _aЧивилев, Я.В. | |
| 700 | 1 | _aСеребряков, Д.С. | |
| 700 | 1 | _aИванов, О.П. | |
| 700 | 1 | _aАхромеева, Татьяна Сергеевна | |
| 700 | 1 | _aПосашков, Сергей Александрович | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019314 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2007 _x2071-2898 (Print) |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c24253 _d24253 |
||