000 | 01183nam a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000023572 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20250606141106.0 | ||
008 | 210917s1989 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a5070001639 | ||
035 | _abiblionumber | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
080 | _a539.194:519.6(0.062) | ||
080 | _a539.194:535.33(0.062) | ||
100 | _aКочиков, Игорь Викторович | ||
245 |
_aЧисленные методы в колебательной спектроскопии _cИ. В. Кочиков, Г. М. Курамшина, А. Г. Ягола |
||
260 |
_bЗнание _c1989 _aМосква |
||
300 |
_a45, [1] с. _bил., табл. |
||
490 |
_aНовое в жизни, науке, технике. Математика, кибернетика _v1989, № 1 |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 45-[46] | ||
700 | 1 | _aКурамшина, Гульнара Маратовна | |
700 | 1 | _aЯгола, Анатолий Георгиевич | |
773 | 1 | 8 |
_tНовое в жизни, науке, технике: Математика, кибернетика. 1989 _w000023566 |
942 | _cBR | ||
999 |
_c23572 _d23572 |