000 | 00924nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000023531 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20250602172850.0 | ||
008 | 030624s2003 ru a||||||||||||||||rus d | ||
020 | _a5951100089 | ||
035 | _abiblionumber | ||
035 | _abiblionumber | ||
040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
080 | _a519.21(07) | ||
100 | 1 | _aЧистяков, Владимир Павлович | |
245 | 0 | 0 |
_aКурс теории вероятностей _b[учебное пособие для вузов] _cВ. П. Чистяков |
250 | _a6-е изд., испр | ||
260 |
_aСанкт-Петербург [и др.] _bЛань _c2003 |
||
300 |
_a269 с. _bил. |
||
490 | 0 | _aУчебники для вузов. Специальная литература | |
504 | _aБиблиогр.: с. 266 | ||
504 | _aПредм. указ.: с. 264-265 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23531 _d23531 |