| 000 | 01093nam a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000023452 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20250523183419.0 | ||
| 008 | 230210s1980 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 |
_arus _hger |
|
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a519.8 | ||
| 100 | 1 | _aИберла, Карл | |
| 245 | 1 | 0 |
_aФакторный анализ _cК. Иберла ; Пер. с нем. В. М. Ивановой ; предисл. А. М. Дуброва |
| 260 |
_aМосква _bСтатистика _c1980 |
||
| 300 |
_a397, [3] с. _bчерт. |
||
| 490 | 0 | _aМатематико-статистические методы за рубежом | |
| 500 | _aПер. изд. : Faktorenanalyse. - Berlin et al., 1977 | ||
| 500 | _aДоп. тит. л. на нем. яз. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 368-387 | ||
| 555 | _aПредм., имен. указ.: с. 388-396 | ||
| 700 | 1 |
_aИванова, В. М. _eпер. |
|
| 700 | 1 |
_aДубров, А. М. _eавт. предисл. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23452 _d23452 |
||