| 000 | 01066nam a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000023433 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251215150222.0 | ||
| 008 | 230210s1981 ru ||||||| |||| ||rus d | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoBEN _brus _ercr |
||
| 041 | 0 |
_arus _heng |
|
| 044 | _aru | ||
| 080 | _a311.13 | ||
| 080 | _a519.246.8 | ||
| 100 | 1 | _aКендэл, Морис Джордж | |
| 245 | 1 | 0 |
_aВременные ряды _cМ. Кендэл ; Пер. с англ. и предисл. Ю. П. Лукашина |
| 260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1981 |
||
| 300 |
_a199 с. _bил. |
||
| 490 | 0 | _aБиблиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков | |
| 500 | _aПер. изд.: Time-series / Maurice Kendall (London, High Wycombe) | ||
| 504 | _aБиблиогр. в примеч.: с. 170 | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 193-197 | ||
| 700 | 1 |
_aЛукашин, Ю. П. _eпер. _eавт. предисл. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23433 _d23433 |
||