| 000 | 00757nam a22002291i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000023378 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20250514190722.0 | ||
| 008 | 030307s1991----ru | c rus | ||
| 020 | _a509002698X | ||
| 035 | _arc\152785 | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 080 | _a514.743.2(075.8) | ||
| 080 | _a512.972(075.8) | ||
| 100 | 1 | _aМантуров, Олег Васильевич | |
| 245 | 1 |
_aЭлементы тензорного исчисления _b[учебное пособие для физ.-мат. спец. пед. ин-тов] _cО. В. Мантуров |
|
| 260 |
_aМосква _bПросвещение _c1991 |
||
| 300 |
_a254, [1] с. _bил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 251 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23378 _d23378 |
||