000 | 00718nam a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000023207 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20250421200955.0 | ||
008 | 030616s1990----ru | c rus | ||
020 | _a5211016866 | ||
035 | _arc\385931 | ||
040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a519.2 | ||
100 | 1 | _aФоменко, Анатолий Тимофеевич | |
245 | 1 |
_aМетоды статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии _cА. Т. Фоменко |
|
260 |
_aМосква _bИзд-во МГУ _c1990 |
||
300 |
_a438, [1] с. _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 425-437 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23207 _d23207 |