000 | 01514nam a22002897c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000022954 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20250324152124.0 | ||
008 | 250324s2008 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
022 | _a2071-2898 (Print) | ||
022 | _a2071-2901 (Online) | ||
035 | _abiblionumber | ||
040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
245 |
_a№ 7. О некоторых свойствах оценки метода распознавания символов, основанного на полиномиальной регрессии _cМ. Б. Гавриков, Н. В. Пестрякова, А. В. Усков, В. В. Фарсобина |
||
260 |
_c2008 _aМосква _bИПМ им. М. В. Келдыша РАН |
||
300 | _a29 с. | ||
490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
700 | 1 | _aГавриков, Михаил Борисович | |
700 | 1 | _aПестрякова, Надежда Владимировна | |
700 | 1 | _aУсков, Анатолий Васильевич | |
700 | 1 | _aФарсобина, Вера Васильевна | |
773 | 0 | 8 |
_w000019313 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2008 _x2071-2898 (Print) |
856 | 4 | 0 | _uhttps://keldysh.ru/papers/2008/prep07/prep2008_07.html |
942 | _cPR | ||
999 |
_c22954 _d22954 |