| 000 | 01351nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000022652 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117193947.0 | ||
| 008 | 250324s2004 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aБрылев, Ю. Н. | ||
| 245 |
_a№ 90. Расчет отражения электромагнитного излучения молнии от ионосферы в плоском приближении с учетом нелинейного разогрева _cЮ. Н. Брылев, Н. В. Поддерюгина, И. Ф. Подливаев |
||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a32 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aПоддерюгина, Наталия Викторовна | |
| 700 | 1 | _aПодливаев, И. Ф. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019317 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2004 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://keldysh.ru/papers/2004/prep90/prep2004_90.html |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c22652 _d22652 |
||