| 000 | 01036nam a22002537c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000022568 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117203041.0 | ||
| 008 | 250324s2004 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aБрюно, Александр Дмитриевич | ||
| 245 |
_a№ 10. К обобщениям цепной дроби _cА. Д. Брюно |
||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a19 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019317 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2004 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 |
_qtext/html _uhttps://keldysh.ru/papers/2004/prep10/prep2004_10.html |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c22568 _d22568 |
||