000 | 01322nam a22002777c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000022444 | ||
003 | RuMoIPM | ||
005 | 20250402174509.0 | ||
008 | 250324s2002 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
022 | _a2071-2898 (Print) | ||
022 | _a2071-2901 (Online) | ||
035 | _abiblionumber | ||
040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
041 | _arus | ||
044 | _aru | ||
100 | _aЗаславский, Михаил Юрьевич | ||
245 |
_a№ 21. Динамика и устойчивость одномерных задач горения. _cМ. Ю. Заславский, А. Х. Пергамент, Б. Д. Плющенков |
||
260 |
_c2002 _aМосква _bИПМ им. М. В. Келдыша РАН |
||
300 | _a21 с. | ||
490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
700 | 1 | _aПергамент, Анна Халиловна | |
700 | 1 | _aПлющенков, Борис Данилович | |
773 | 0 | 8 |
_w000019319 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2002 _x2071-2898 (Print) |
856 | 4 | 0 | _uhttps://keldysh.ru/papers/2002/prep21/prep2002_21.html |
942 | _cPR | ||
999 |
_c22444 _d22444 |