| 000 | 01267nam a22002657c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000021501 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117193423.0 | ||
| 008 | 250306s2011 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 100 | _aСарычев, Василий Андреевич | ||
| 245 |
_a№ 12. Динамика осесимметричного спутника под действием гравитационного и аэродинамического моментов _cВ. А. Сарычев, С. А. Гутник |
||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a28 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aГутник, Сергей Александрович. | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019310 _7nnas _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им.М.В.Келдыша. - 2011 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _uhttps://keldysh.ru/papers/2011/prep12/prep2011_12.pdf |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c21501 _d21501 |
||