| 000 | 01227nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000019894 | ||
| 003 | RuMoIPM | ||
| 005 | 20251117194030.0 | ||
| 008 | 250127s2018 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a2071-2898 (Print) | ||
| 022 | _a2071-2901 (Online) | ||
| 035 | _abiblionumber | ||
| 040 |
_aRuMoIPM _brus _ercr |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aru | ||
| 080 |
_2udk _a519.6 |
||
| 100 | _aЩерица, Ольга Владимировна | ||
| 245 |
_a№ 241. Методы исследования конвективных течений со сложной структурой _cО. В. Щерица, О. С. Мажорова |
||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a33 с. | ||
| 490 | 0 | _aПрепринты ИПМ им. М.В. Келдыша / Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук | |
| 700 | 1 | _aМажорова, Ольга Семеновна | |
| 773 | 0 | 8 |
_w000019301 _7nnam _dМосква: ИПМ им. М. В. Келдыша РАН _tПрепринты ИПМ им. М. В. Келдыша. - 2018 _x2071-2898 (Print) |
| 856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _uhttps://keldysh.ru/papers/2018/prep2018_241.pdf |
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c19894 _d19894 |
||